LGOROWLENGTH	6
TARGET_TYPE	"PressCalC5TA"
REFERENCE_PROFILE	"SWOP2013C3_CRPC5.icc"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	150
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0.00179049204697898	0	0
7	0.392156862745098	0	0	0
8	0	0.392156862745098	0	0
9	0	0	0.392156862745098	0
10	0	0	0	0.392156862745098
11	0.392156862745098	0.292879896872244	0.292879896872244	0
12	4.55139550442367	3.03276058838189	3.1180230681617	0
13	0.784313725490196	0	0	0
14	0	0.784313725490196	0	0
15	0	0	0.784313725490196	0
16	0	0	0	0.784313725490196
17	0.784313725490196	0.585644326842617	0.585644326842617	0
18	8.86732016463466	6.26045024358819	6.36324874598651	0
19	1.56862745098039	0	0	0
20	0	1.56862745098039	0	0
21	0	0	1.56862745098039	0
22	0	0	0	1.56862745098039
23	1.56862745098039	1.17086933984667	1.17086933984667	0
24	13.1586584270666	9.59653953113439	9.64483136648723	0
25	3.13725490196078	0	0	0
26	0	3.13725490196078	0	0
27	0	0	3.13725490196078	0
28	0	0	0	3.13725490196078
29	3.13725490196078	2.34040185449035	2.34040185449035	0
30	17.546836189711	13.0223365240868	13.0203144661504	0.00263854805481143
31	5.88235294117647	0	0	0
32	0	5.88235294117647	0	0
33	0	0	5.88235294117647	0
34	0	0	0	5.88235294117647
35	5.88235294117647	4.38591491960106	4.38591491960106	0
36	21.9924967059356	16.4628158745136	16.447766501333	0.087980559121811
37	11.7647058823529	0	0	0
38	0	11.7647058823529	0	0
39	0	0	11.7647058823529	0
40	0	0	0	11.7647058823529
41	11.7647058823529	8.77936087929982	8.77936087929982	0
42	26.283512942551	19.8857921893164	19.8188215770916	0.573280708140474
43	17.6470588235294	0	0	0
44	0	17.6470588235294	0	0
45	0	0	17.6470588235294	0
46	0	0	0	17.6470588235294
47	17.6470588235294	13.2162426216161	13.2162426216161	0
48	30.0953053143383	23.0125481846267	23.0190628839101	1.87583495032228
49	23.5294117647059	0	0	0
50	0	23.5294117647059	0	0
51	0	0	23.5294117647059	0
52	0	0	0	23.5294117647059
53	23.5294117647059	17.7324648890698	17.7324648890698	0
54	33.6248180074734	25.9538191028411	26.0602366352884	3.79002596822958
55	29.4117647058824	0	0	0
56	0	29.4117647058824	0	0
57	0	0	29.4117647058824	0
58	0	0	0	29.4117647058824
59	29.4117647058824	22.3639324241807	22.3639324241807	0
60	36.9532125556026	28.7927808522563	28.9886819228316	6.24933219122852
61	35.2941176470588	0	0	0
62	0	35.2941176470588	0	0
63	0	0	35.2941176470588	0
64	0	0	0	35.2941176470588
65	35.2941176470588	27.1465499694688	27.1465499694688	0
66	40.0587483408561	31.5855990619982	31.8414560038678	9.1230650326968
67	41.1764705882353	0	0	0
68	0	41.1764705882353	0	0
69	0	0	41.1764705882353	0
70	0	0	0	41.1764705882353
71	41.1764705882353	32.1162222674537	32.1162222674537	0
72	43.0742915573773	34.4019282114705	34.6816513705939	12.3742357848258
73	47.0588235294118	0	0	0
74	0	47.0588235294118	0	0
75	0	0	47.0588235294118	0
76	0	0	0	47.0588235294118
77	47.0588235294118	37.3088540606554	37.3088540606554	0
78	46.1190256346899	37.2893795993156	37.5532335912924	15.9199364963072
79	52.9411764705882	0	0	0
80	0	52.9411764705882	0	0
81	0	0	52.9411764705882	0
82	0	0	0	52.9411764705882
83	52.9411764705882	42.7603500915937	42.7603500915937	0
84	49.2729861962541	40.2714509696023	40.4792645873587	19.6840092923881
85	58.8235294117647	0	0	0
86	0	58.8235294117647	0	0
87	0	0	58.8235294117647	0
88	0	0	0	58.8235294117647
89	58.8235294117647	48.5066151027885	48.5066151027885	0
90	52.5237096921015	43.3104575978773	43.426577506303	23.618922992276
91	64.7058823529412	0	0	0
92	0	64.7058823529412	0	0
93	0	0	64.7058823529412	0
94	0	0	0	64.7058823529412
95	64.7058823529412	54.5835538367596	54.5835538367596	0
96	55.7579404244272	46.3181686972113	46.2949209777467	27.9195124605817
97	70.5882352941177	0	0	0
98	0	70.5882352941177	0	0
99	0	0	70.5882352941177	0
100	0	0	0	70.5882352941177
101	70.5882352941177	61.0270710360269	61.0270710360269	0
102	58.8188908669212	49.2084441364104	48.9657209653686	32.9996293823283
103	76.4705882352941	0	0	0
104	0	76.4705882352941	0	0
105	0	0	76.4705882352941	0
106	0	0	0	76.4705882352941
107	76.4705882352941	67.8730714431101	67.8730714431101	0
108	61.6124324416012	51.9216560521773	51.4065316696006	38.9705178207007
109	82.3529411764706	0	0	0
110	0	82.3529411764706	0	0
111	0	0	82.3529411764706	0
112	0	0	0	82.3529411764706
113	82.3529411764706	75.1574598005292	75.1574598005292	0
114	64.120894660668	54.4511463886722	53.5861982658613	45.7577314039828
115	88.2352941176471	0	0	0
116	0	88.2352941176471	0	0
117	0	0	88.2352941176471	0
118	0	0	0	88.2352941176471
119	88.2352941176471	82.916140850804	82.916140850804	0
120	66.450657068313	56.8268299705982	55.5488848404578	53.3984689777998
121	94.1176470588235	0	0	0
122	0	94.1176470588235	0	0
123	0	0	94.1176470588235	0
124	0	0	0	94.1176470588235
125	94.1176470588235	91.1850193364543	91.1850193364543	0
126	68.6943309108103	59.0557509731494	57.1927872832912	61.8290537171583
127	96.078431372549	0	0	0
128	0	96.078431372549	0	0
129	0	0	96.078431372549	0
130	0	0	0	96.078431372549
131	96.078431372549	94.060895130832	94.060895130832	0
132	70.9248361117042	61.1439837058615	58.5326997498816	70.8115358852923
133	98.0392156862745	0	0	0
134	0	98.0392156862745	0	0
135	0	0	98.0392156862745	0
136	0	0	0	98.0392156862745
137	98.0392156862745	96.9987787502544	96.9987787502544	0
138	73.1682954850633	63.1137964019864	59.0171453760496	80.0658502489363
139	100	0	0	0
140	0	100	0	0
141	0	0	100	0
142	0	0	0	100
143	100	100	100	0
144	75.4419695890917	65.0716849617236	57.873739725543	89.470580793437
145	0	100	100	0
146	100	0	100	0
147	100	100	0	0
148	0	0	0	0
149	100	100	100	100
150	77.6965936528311	67.0666556470786	55.2232346496589	99.9208068283615
END_DATA
