LGOROWLENGTH	25
TARGET_TYPE	"PressCalC6A"
REFERENCE_PROFILE	"GRACoL2013_CRPC6.icc"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	150
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0.392156862745098	0	0	0
3	0.784313725490196	0	0	0
4	1.56862745098039	0	0	0
5	3.13725490196078	0	0	0
6	5.88235294117647	0	0	0
7	11.7647058823529	0	0	0
8	17.6470588235294	0	0	0
9	23.5294117647059	0	0	0
10	29.4117647058824	0	0	0
11	35.2941176470588	0	0	0
12	41.1764705882353	0	0	0
13	47.0588235294118	0	0	0
14	52.9411764705882	0	0	0
15	58.8235294117647	0	0	0
16	64.7058823529412	0	0	0
17	70.5882352941177	0	0	0
18	76.4705882352941	0	0	0
19	82.3529411764706	0	0	0
20	88.2352941176471	0	0	0
21	94.1176470588235	0	0	0
22	96.078431372549	0	0	0
23	98.0392156862745	0	0	0
24	100	0	0	0
25	0	100	100	0
26	0	0	0	0
27	0	0.392156862745098	0	0
28	0	0.784313725490196	0	0
29	0	1.56862745098039	0	0
30	0	3.13725490196078	0	0
31	0	5.88235294117647	0	0
32	0	11.7647058823529	0	0
33	0	17.6470588235294	0	0
34	0	23.5294117647059	0	0
35	0	29.4117647058824	0	0
36	0	35.2941176470588	0	0
37	0	41.1764705882353	0	0
38	0	47.0588235294118	0	0
39	0	52.9411764705882	0	0
40	0	58.8235294117647	0	0
41	0	64.7058823529412	0	0
42	0	70.5882352941177	0	0
43	0	76.4705882352941	0	0
44	0	82.3529411764706	0	0
45	0	88.2352941176471	0	0
46	0	94.1176470588235	0	0
47	0	96.078431372549	0	0
48	0	98.0392156862745	0	0
49	0	100	0	0
50	100	0	100	0
51	0	0	0	0
52	0	0	0.392156862745098	0
53	0	0	0.784313725490196	0
54	0	0	1.56862745098039	0
55	0	0	3.13725490196078	0
56	0	0	5.88235294117647	0
57	0	0	11.7647058823529	0
58	0	0	17.6470588235294	0
59	0	0	23.5294117647059	0
60	0	0	29.4117647058824	0
61	0	0	35.2941176470588	0
62	0	0	41.1764705882353	0
63	0	0	47.0588235294118	0
64	0	0	52.9411764705882	0
65	0	0	58.8235294117647	0
66	0	0	64.7058823529412	0
67	0	0	70.5882352941177	0
68	0	0	76.4705882352941	0
69	0	0	82.3529411764706	0
70	0	0	88.2352941176471	0
71	0	0	94.1176470588235	0
72	0	0	96.078431372549	0
73	0	0	98.0392156862745	0
74	0	0	100	0
75	100	100	0	0
76	0	0	0	0
77	0	0	0	0.392156862745098
78	0	0	0	0.784313725490196
79	0	0	0	1.56862745098039
80	0	0	0	3.13725490196078
81	0	0	0	5.88235294117647
82	0	0	0	11.7647058823529
83	0	0	0	17.6470588235294
84	0	0	0	23.5294117647059
85	0	0	0	29.4117647058824
86	0	0	0	35.2941176470588
87	0	0	0	41.1764705882353
88	0	0	0	47.0588235294118
89	0	0	0	52.9411764705882
90	0	0	0	58.8235294117647
91	0	0	0	64.7058823529412
92	0	0	0	70.5882352941177
93	0	0	0	76.4705882352941
94	0	0	0	82.3529411764706
95	0	0	0	88.2352941176471
96	0	0	0	94.1176470588235
97	0	0	0	96.078431372549
98	0	0	0	98.0392156862745
99	0	0	0	100
100	0	0	0	0
101	0	0	0	0
102	0.392156862745098	0.292879896872244	0.292879896872244	0
103	0.784313725490196	0.585644326842617	0.585644326842617	0
104	1.56862745098039	1.17086933984667	1.17086933984667	0
105	3.13725490196078	2.34040185449035	2.34040185449035	0
106	5.88235294117647	4.38591491960106	4.38591491960106	0
107	11.7647058823529	8.77936087929982	8.77936087929982	0
108	17.6470588235294	13.2162426216161	13.2162426216161	0
109	23.5294117647059	17.7324648890698	17.7324648890698	0
110	29.4117647058824	22.3639324241807	22.3639324241807	0
111	35.2941176470588	27.1465499694688	27.1465499694688	0
112	41.1764705882353	32.1162222674537	32.1162222674537	0
113	47.0588235294118	37.3088540606554	37.3088540606554	0
114	52.9411764705882	42.7603500915937	42.7603500915937	0
115	58.8235294117647	48.5066151027885	48.5066151027885	0
116	64.7058823529412	54.5835538367596	54.5835538367596	0
117	70.5882352941177	61.0270710360269	61.0270710360269	0
118	76.4705882352941	67.8730714431101	67.8730714431101	0
119	82.3529411764706	75.1574598005292	75.1574598005292	0
120	88.2352941176471	82.916140850804	82.916140850804	0
121	94.1176470588235	91.1850193364543	91.1850193364543	0
122	96.078431372549	94.060895130832	94.060895130832	0
123	98.0392156862745	96.9987787502544	96.9987787502544	0
124	100	100	100	0
125	100	100	100	100
126	0	0	0	0
127	4.6294399612997	2.91351341521942	3.10369474122464	0
128	9.03966721813011	6.3134781065578	6.34438922941896	0
129	13.4399784661698	9.79239839641229	9.58910745642285	0
130	17.93343727975	13.3333579336873	12.9624240568557	0.0031397466696777
131	22.6501428525718	16.9522733847003	16.522839621417	0.0345829265402158
132	26.994009527292	20.4263356063628	19.8957015512988	0.62648439993123
133	30.8796401606722	23.6096158319221	22.9845838947147	1.92387212187005
134	34.4403937124109	26.5750768080681	25.87510286497	3.82081545462692
135	37.7987965123733	29.4304035435252	28.6587100057784	6.23992346809951
136	40.9230017535911	32.2280916390265	31.3756715198954	9.09638279875337
137	43.9256293488792	35.0758298862745	34.1000530283432	12.3515956623602
138	46.9206365571602	37.9920710746983	36.9561070005027	15.9400622735476
139	50.0477237807524	41.0665841001355	39.9337196644288	19.7224249779074
140	53.3494264658128	44.287911368906	42.9975918554549	23.6533592258425
141	56.7827367744306	47.615227319263	46.1025070053896	27.8399600335883
142	60.0461132684538	50.8362061477501	49.0071874149066	32.8180174506723
143	63.0056362554393	53.9082769892665	51.6477407532914	38.9293239303507
144	65.8082869867539	56.9342810357789	54.2319534705587	45.8487045185187
145	68.4815809903838	59.9217397584894	56.7601203032977	53.4671763638535
146	71.1018076665284	62.9094513725788	59.1679574025467	61.6770256484741
147	73.9185405235201	65.9137972526197	61.3207035080809	70.4250044960183
148	76.5245556496859	68.5169387470421	62.4507860369312	79.9459451558334
149	79.7006044348043	71.5031182409409	62.3399459716254	89.6357589739945
150	83.2055375134692	74.2357051452187	61.0457440026182	99.5581957091284
END_DATA
