LGOROWLENGTH	6
TARGET_TYPE	"PressCalC6TA"
REFERENCE_PROFILE	"GRACoL2013_CRPC6.icc"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	150
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0.392156862745098	0	0	0
8	0	0.392156862745098	0	0
9	0	0	0.392156862745098	0
10	0	0	0	0.392156862745098
11	0.392156862745098	0.292879896872244	0.292879896872244	0
12	4.6294399612997	2.91351341521942	3.10369474122464	0
13	0.784313725490196	0	0	0
14	0	0.784313725490196	0	0
15	0	0	0.784313725490196	0
16	0	0	0	0.784313725490196
17	0.784313725490196	0.585644326842617	0.585644326842617	0
18	9.03966721813011	6.3134781065578	6.34438922941896	0
19	1.56862745098039	0	0	0
20	0	1.56862745098039	0	0
21	0	0	1.56862745098039	0
22	0	0	0	1.56862745098039
23	1.56862745098039	1.17086933984667	1.17086933984667	0
24	13.4399784661698	9.79239839641229	9.58910745642285	0
25	3.13725490196078	0	0	0
26	0	3.13725490196078	0	0
27	0	0	3.13725490196078	0
28	0	0	0	3.13725490196078
29	3.13725490196078	2.34040185449035	2.34040185449035	0
30	17.93343727975	13.3333579336873	12.9624240568557	0.0031397466696777
31	5.88235294117647	0	0	0
32	0	5.88235294117647	0	0
33	0	0	5.88235294117647	0
34	0	0	0	5.88235294117647
35	5.88235294117647	4.38591491960106	4.38591491960106	0
36	22.6501428525718	16.9522733847003	16.522839621417	0.0345829265402158
37	11.7647058823529	0	0	0
38	0	11.7647058823529	0	0
39	0	0	11.7647058823529	0
40	0	0	0	11.7647058823529
41	11.7647058823529	8.77936087929982	8.77936087929982	0
42	26.994009527292	20.4263356063628	19.8957015512988	0.62648439993123
43	17.6470588235294	0	0	0
44	0	17.6470588235294	0	0
45	0	0	17.6470588235294	0
46	0	0	0	17.6470588235294
47	17.6470588235294	13.2162426216161	13.2162426216161	0
48	30.8796401606722	23.6096158319221	22.9845838947147	1.92387212187005
49	23.5294117647059	0	0	0
50	0	23.5294117647059	0	0
51	0	0	23.5294117647059	0
52	0	0	0	23.5294117647059
53	23.5294117647059	17.7324648890698	17.7324648890698	0
54	34.4403937124109	26.5750768080681	25.87510286497	3.82081545462692
55	29.4117647058824	0	0	0
56	0	29.4117647058824	0	0
57	0	0	29.4117647058824	0
58	0	0	0	29.4117647058824
59	29.4117647058824	22.3639324241807	22.3639324241807	0
60	37.7987965123733	29.4304035435252	28.6587100057784	6.23992346809951
61	35.2941176470588	0	0	0
62	0	35.2941176470588	0	0
63	0	0	35.2941176470588	0
64	0	0	0	35.2941176470588
65	35.2941176470588	27.1465499694688	27.1465499694688	0
66	40.9230017535911	32.2280916390265	31.3756715198954	9.09638279875337
67	41.1764705882353	0	0	0
68	0	41.1764705882353	0	0
69	0	0	41.1764705882353	0
70	0	0	0	41.1764705882353
71	41.1764705882353	32.1162222674537	32.1162222674537	0
72	43.9256293488792	35.0758298862745	34.1000530283432	12.3515956623602
73	47.0588235294118	0	0	0
74	0	47.0588235294118	0	0
75	0	0	47.0588235294118	0
76	0	0	0	47.0588235294118
77	47.0588235294118	37.3088540606554	37.3088540606554	0
78	46.9206365571602	37.9920710746983	36.9561070005027	15.9400622735476
79	52.9411764705882	0	0	0
80	0	52.9411764705882	0	0
81	0	0	52.9411764705882	0
82	0	0	0	52.9411764705882
83	52.9411764705882	42.7603500915937	42.7603500915937	0
84	50.0477237807524	41.0665841001355	39.9337196644288	19.7224249779074
85	58.8235294117647	0	0	0
86	0	58.8235294117647	0	0
87	0	0	58.8235294117647	0
88	0	0	0	58.8235294117647
89	58.8235294117647	48.5066151027885	48.5066151027885	0
90	53.3494264658128	44.287911368906	42.9975918554549	23.6533592258425
91	64.7058823529412	0	0	0
92	0	64.7058823529412	0	0
93	0	0	64.7058823529412	0
94	0	0	0	64.7058823529412
95	64.7058823529412	54.5835538367596	54.5835538367596	0
96	56.7827367744306	47.615227319263	46.1025070053896	27.8399600335883
97	70.5882352941177	0	0	0
98	0	70.5882352941177	0	0
99	0	0	70.5882352941177	0
100	0	0	0	70.5882352941177
101	70.5882352941177	61.0270710360269	61.0270710360269	0
102	60.0461132684538	50.8362061477501	49.0071874149066	32.8180174506723
103	76.4705882352941	0	0	0
104	0	76.4705882352941	0	0
105	0	0	76.4705882352941	0
106	0	0	0	76.4705882352941
107	76.4705882352941	67.8730714431101	67.8730714431101	0
108	63.0056362554393	53.9082769892665	51.6477407532914	38.9293239303507
109	82.3529411764706	0	0	0
110	0	82.3529411764706	0	0
111	0	0	82.3529411764706	0
112	0	0	0	82.3529411764706
113	82.3529411764706	75.1574598005292	75.1574598005292	0
114	65.8082869867539	56.9342810357789	54.2319534705587	45.8487045185187
115	88.2352941176471	0	0	0
116	0	88.2352941176471	0	0
117	0	0	88.2352941176471	0
118	0	0	0	88.2352941176471
119	88.2352941176471	82.916140850804	82.916140850804	0
120	68.4815809903838	59.9217397584894	56.7601203032977	53.4671763638535
121	94.1176470588235	0	0	0
122	0	94.1176470588235	0	0
123	0	0	94.1176470588235	0
124	0	0	0	94.1176470588235
125	94.1176470588235	91.1850193364543	91.1850193364543	0
126	71.1018076665284	62.9094513725788	59.1679574025467	61.6770256484741
127	96.078431372549	0	0	0
128	0	96.078431372549	0	0
129	0	0	96.078431372549	0
130	0	0	0	96.078431372549
131	96.078431372549	94.060895130832	94.060895130832	0
132	73.9185405235201	65.9137972526197	61.3207035080809	70.4250044960183
133	98.0392156862745	0	0	0
134	0	98.0392156862745	0	0
135	0	0	98.0392156862745	0
136	0	0	0	98.0392156862745
137	98.0392156862745	96.9987787502544	96.9987787502544	0
138	76.5245556496859	68.5169387470421	62.4507860369312	79.9459451558334
139	100	0	0	0
140	0	100	0	0
141	0	0	100	0
142	0	0	0	100
143	100	100	100	0
144	79.7006044348043	71.5031182409409	62.3399459716254	89.6357589739945
145	0	100	100	0
146	100	0	100	0
147	100	100	0	0
148	0	0	0	0
149	100	100	100	100
150	83.2055375134692	74.2357051452187	61.0457440026182	99.5581957091284
END_DATA
