LGOROWLENGTH	6
TARGET_TYPE	"PressCalF39TA"
REFERENCE_PROFILE	"ISOcoated_v2_eci.icc"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	150
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0.00107858851301768	0.000510638180344375	1.65343354243405e-15
7	0.392156862745098	0	0	0
8	0	0.392156862745098	0	0
9	0	0	0.392156862745098	0
10	0	0	0	0.392156862745098
11	0.392156862745098	0.292879896872244	0.292879896872244	0
12	4.95121260851954	3.46537487957315	3.83942693929806	0
13	0.784313725490196	0	0	0
14	0	0.784313725490196	0	0
15	0	0	0.784313725490196	0
16	0	0	0	0.784313725490196
17	0.784313725490196	0.585644326842617	0.585644326842617	0
18	9.91491486652839	6.972793972358	7.67141444413756	0.0481959191029657
19	1.56862745098039	0	0	0
20	0	1.56862745098039	0	0
21	0	0	1.56862745098039	0
22	0	0	0	1.56862745098039
23	1.56862745098039	1.17086933984667	1.17086933984667	0
24	14.4624710078123	10.176556171445	11.1399474311907	0.577066114942438
25	3.13725490196078	0	0	0
26	0	3.13725490196078	0	0
27	0	0	3.13725490196078	0
28	0	0	0	3.13725490196078
29	3.13725490196078	2.34040185449035	2.34040185449035	0
30	18.6296531548893	13.2591709339185	14.2622712535354	1.66390668520294
31	5.88235294117647	0	0	0
32	0	5.88235294117647	0	0
33	0	0	5.88235294117647	0
34	0	0	0	5.88235294117647
35	5.88235294117647	4.38591491960106	4.38591491960106	0
36	22.532575322443	16.3681718454199	17.2637958901308	2.98535136728643
37	11.7647058823529	0	0	0
38	0	11.7647058823529	0	0
39	0	0	11.7647058823529	0
40	0	0	0	11.7647058823529
41	11.7647058823529	8.77936087929982	8.77936087929982	0
42	26.4573680562424	19.4283785932671	20.2616228951806	4.63780333285763
43	17.6470588235294	0	0	0
44	0	17.6470588235294	0	0
45	0	0	17.6470588235294	0
46	0	0	0	17.6470588235294
47	17.6470588235294	13.2162426216161	13.2162426216161	0
48	30.0875262350069	22.4649338527212	23.1773645927167	6.66187096864359
49	23.5294117647059	0	0	0
50	0	23.5294117647059	0	0
51	0	0	23.5294117647059	0
52	0	0	0	23.5294117647059
53	23.5294117647059	17.7324648890698	17.7324648890698	0
54	33.4068730446064	25.4561406149297	25.9888459190783	9.01020984789701
55	29.4117647058824	0	0	0
56	0	29.4117647058824	0	0
57	0	0	29.4117647058824	0
58	0	0	0	29.4117647058824
59	29.4117647058824	22.3639324241807	22.3639324241807	0
60	36.60699256824	28.3871197512309	28.7009097036365	11.7191155352201
61	35.2941176470588	0	0	0
62	0	35.2941176470588	0	0
63	0	0	35.2941176470588	0
64	0	0	0	35.2941176470588
65	35.2941176470588	27.1465499694688	27.1465499694688	0
66	39.7413451329926	31.2383379457694	31.3097539433135	14.7729937645219
67	41.1764705882353	0	0	0
68	0	41.1764705882353	0	0
69	0	0	41.1764705882353	0
70	0	0	0	41.1764705882353
71	41.1764705882353	32.1162222674537	32.1162222674537	0
72	42.7456938844592	34.1094387740951	33.8629100931605	18.0872139131271
73	47.0588235294118	0	0	0
74	0	47.0588235294118	0	0
75	0	0	47.0588235294118	0
76	0	0	0	47.0588235294118
77	47.0588235294118	37.3088540606554	37.3088540606554	0
78	45.7715888919888	36.8396695361607	36.3146633811582	21.6954500448667
79	52.9411764705882	0	0	0
80	0	52.9411764705882	0	0
81	0	0	52.9411764705882	0
82	0	0	0	52.9411764705882
83	52.9411764705882	42.7603500915937	42.7603500915937	0
84	48.6701425943838	39.4353501490375	38.7296707345065	25.568606709815
85	58.8235294117647	0	0	0
86	0	58.8235294117647	0	0
87	0	0	58.8235294117647	0
88	0	0	0	58.8235294117647
89	58.8235294117647	48.5066151027885	48.5066151027885	0
90	51.5004990076237	42.0819350622815	41.2370186521963	29.8309113644283
91	64.7058823529412	0	0	0
92	0	64.7058823529412	0	0
93	0	0	64.7058823529412	0
94	0	0	0	64.7058823529412
95	64.7058823529412	54.5835538367596	54.5835538367596	0
96	54.2963326811911	44.734004998973	43.8368396618001	34.4806936355321
97	70.5882352941177	0	0	0
98	0	70.5882352941177	0	0
99	0	0	70.5882352941177	0
100	0	0	0	70.5882352941177
101	70.5882352941177	61.0270710360269	61.0270710360269	0
102	57.1838165704146	47.3519741852842	46.4380218375932	39.4704387510545
103	76.4705882352941	0	0	0
104	0	76.4705882352941	0	0
105	0	0	76.4705882352941	0
106	0	0	0	76.4705882352941
107	76.4705882352941	67.8730714431101	67.8730714431101	0
108	60.110083601915	49.9662156880527	48.9016249378619	44.6152705374089
109	82.3529411764706	0	0	0
110	0	82.3529411764706	0	0
111	0	0	82.3529411764706	0
112	0	0	0	82.3529411764706
113	82.3529411764706	75.1574598005292	75.1574598005292	0
114	63.1341832551109	52.7523851986493	51.3766019730971	50.1577964877999
115	88.2352941176471	0	0	0
116	0	88.2352941176471	0	0
117	0	0	88.2352941176471	0
118	0	0	0	88.2352941176471
119	88.2352941176471	82.916140850804	82.916140850804	0
120	66.1387203216717	55.8686894289035	53.8938855056492	56.0879119551293
121	94.1176470588235	0	0	0
122	0	94.1176470588235	0	0
123	0	0	94.1176470588235	0
124	0	0	0	94.1176470588235
125	94.1176470588235	91.1850193364543	91.1850193364543	0
126	69.2851676229517	59.2454329000813	56.5719352578292	62.5460276197804
127	96.078431372549	0	0	0
128	0	96.078431372549	0	0
129	0	0	96.078431372549	0
130	0	0	0	96.078431372549
131	96.078431372549	94.060895130832	94.060895130832	0
132	72.4878664205762	62.6704489490021	59.3257760416215	69.1950257497681
133	98.0392156862745	0	0	0
134	0	98.0392156862745	0	0
135	0	0	98.0392156862745	0
136	0	0	0	98.0392156862745
137	98.0392156862745	96.9987787502544	96.9987787502544	0
138	76.17103041938	66.5503242139639	62.1054556313636	76.3965455147533
139	100	0	0	0
140	0	100	0	0
141	0	0	100	0
142	0	0	0	100
143	100	100	100	0
144	80.8010770288753	71.7474972923385	64.6916432428145	84.5492419837443
145	0	100	100	0
146	100	0	100	0
147	100	100	0	0
148	0	0	0	0
149	100	100	100	100
150	87.6395590109644	78.5562262500661	64.5612158548982	92.6464324197984
END_DATA
