LGOROWLENGTH	25
TARGET_TYPE	"PressCalF51A"
REFERENCE_PROFILE	"PSOcoated_v3.icc"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	150
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0.392156862745098	0	0	0
3	0.784313725490196	0	0	0
4	1.56862745098039	0	0	0
5	3.13725490196078	0	0	0
6	5.88235294117647	0	0	0
7	11.7647058823529	0	0	0
8	17.6470588235294	0	0	0
9	23.5294117647059	0	0	0
10	29.4117647058824	0	0	0
11	35.2941176470588	0	0	0
12	41.1764705882353	0	0	0
13	47.0588235294118	0	0	0
14	52.9411764705882	0	0	0
15	58.8235294117647	0	0	0
16	64.7058823529412	0	0	0
17	70.5882352941177	0	0	0
18	76.4705882352941	0	0	0
19	82.3529411764706	0	0	0
20	88.2352941176471	0	0	0
21	94.1176470588235	0	0	0
22	96.078431372549	0	0	0
23	98.0392156862745	0	0	0
24	100	0	0	0
25	0	100	100	0
26	0	0	0	0
27	0	0.392156862745098	0	0
28	0	0.784313725490196	0	0
29	0	1.56862745098039	0	0
30	0	3.13725490196078	0	0
31	0	5.88235294117647	0	0
32	0	11.7647058823529	0	0
33	0	17.6470588235294	0	0
34	0	23.5294117647059	0	0
35	0	29.4117647058824	0	0
36	0	35.2941176470588	0	0
37	0	41.1764705882353	0	0
38	0	47.0588235294118	0	0
39	0	52.9411764705882	0	0
40	0	58.8235294117647	0	0
41	0	64.7058823529412	0	0
42	0	70.5882352941177	0	0
43	0	76.4705882352941	0	0
44	0	82.3529411764706	0	0
45	0	88.2352941176471	0	0
46	0	94.1176470588235	0	0
47	0	96.078431372549	0	0
48	0	98.0392156862745	0	0
49	0	100	0	0
50	100	0	100	0
51	0	0	0	0
52	0	0	0.392156862745098	0
53	0	0	0.784313725490196	0
54	0	0	1.56862745098039	0
55	0	0	3.13725490196078	0
56	0	0	5.88235294117647	0
57	0	0	11.7647058823529	0
58	0	0	17.6470588235294	0
59	0	0	23.5294117647059	0
60	0	0	29.4117647058824	0
61	0	0	35.2941176470588	0
62	0	0	41.1764705882353	0
63	0	0	47.0588235294118	0
64	0	0	52.9411764705882	0
65	0	0	58.8235294117647	0
66	0	0	64.7058823529412	0
67	0	0	70.5882352941177	0
68	0	0	76.4705882352941	0
69	0	0	82.3529411764706	0
70	0	0	88.2352941176471	0
71	0	0	94.1176470588235	0
72	0	0	96.078431372549	0
73	0	0	98.0392156862745	0
74	0	0	100	0
75	100	100	0	0
76	0	0	0	0
77	0	0	0	0.392156862745098
78	0	0	0	0.784313725490196
79	0	0	0	1.56862745098039
80	0	0	0	3.13725490196078
81	0	0	0	5.88235294117647
82	0	0	0	11.7647058823529
83	0	0	0	17.6470588235294
84	0	0	0	23.5294117647059
85	0	0	0	29.4117647058824
86	0	0	0	35.2941176470588
87	0	0	0	41.1764705882353
88	0	0	0	47.0588235294118
89	0	0	0	52.9411764705882
90	0	0	0	58.8235294117647
91	0	0	0	64.7058823529412
92	0	0	0	70.5882352941177
93	0	0	0	76.4705882352941
94	0	0	0	82.3529411764706
95	0	0	0	88.2352941176471
96	0	0	0	94.1176470588235
97	0	0	0	96.078431372549
98	0	0	0	98.0392156862745
99	0	0	0	100
100	0	0	0	0
101	0	0	0	0
102	0.392156862745098	0.292879896872244	0.292879896872244	0
103	0.784313725490196	0.585644326842617	0.585644326842617	0
104	1.56862745098039	1.17086933984667	1.17086933984667	0
105	3.13725490196078	2.34040185449035	2.34040185449035	0
106	5.88235294117647	4.38591491960106	4.38591491960106	0
107	11.7647058823529	8.77936087929982	8.77936087929982	0
108	17.6470588235294	13.2162426216161	13.2162426216161	0
109	23.5294117647059	17.7324648890698	17.7324648890698	0
110	29.4117647058824	22.3639324241807	22.3639324241807	0
111	35.2941176470588	27.1465499694688	27.1465499694688	0
112	41.1764705882353	32.1162222674537	32.1162222674537	0
113	47.0588235294118	37.3088540606554	37.3088540606554	0
114	52.9411764705882	42.7603500915937	42.7603500915937	0
115	58.8235294117647	48.5066151027885	48.5066151027885	0
116	64.7058823529412	54.5835538367596	54.5835538367596	0
117	70.5882352941177	61.0270710360269	61.0270710360269	0
118	76.4705882352941	67.8730714431101	67.8730714431101	0
119	82.3529411764706	75.1574598005292	75.1574598005292	0
120	88.2352941176471	82.916140850804	82.916140850804	0
121	94.1176470588235	91.1850193364543	91.1850193364543	0
122	96.078431372549	94.060895130832	94.060895130832	0
123	98.0392156862745	96.9987787502544	96.9987787502544	0
124	100	100	100	0
125	100	100	100	100
126	0	0.00163575937677229	0.000903754715699459	0
127	4.40029793761531	3.32052780725406	3.28199464067419	0
128	8.7490159403306	6.56439977025288	6.34400406567662	1.65343354243405e-15
129	12.928631489511	9.68614696867397	9.20641579623622	0.308862067140907
130	16.8207358799906	12.5355205324201	11.8809157636413	1.14049295173687
131	20.5701965602203	15.3825288184193	14.5661179827494	2.22605569872496
132	24.16540453073	18.2202566187553	17.2638069514646	3.6190295184759
133	27.5776242468244	21.0000469543447	19.879947242422	5.35821863154642
134	30.8323717616121	23.7704114640523	22.442518953272	7.59218799817161
135	33.9113244238071	26.466241670139	24.9007709191156	10.2258194493024
136	36.8673846991303	29.0495641354911	27.1610679064239	13.159220631073
137	39.6644895753304	31.7708732436428	29.4919161190718	16.7247412246793
138	42.403129152038	34.4334371126802	31.5397981996773	20.6669386515866
139	44.997566817195	37.0024441896621	33.5050390417981	25.1268815897661
140	47.4580940377772	39.4665827997193	35.3025297129987	30.019411610278
141	49.7865701262617	41.8667031371673	36.9701424127452	35.3456301223532
142	52.0644833930976	44.0643307715439	38.5619733221941	40.9214932552397
143	54.3140079264854	45.9752079959385	40.1262832005182	46.6268142770575
144	56.6808897042807	47.7873100468528	41.567176580621	52.4008856170318
145	59.2153452667199	49.7405752967534	42.984972184612	58.5086293546596
146	61.6928175988905	52.0406588347516	44.2823356148943	64.6236750286159
147	64.7097633359955	54.9275809219263	45.2775760415903	71.0361369279549
148	67.5105841759953	58.1972308290142	47.382711842147	78.5771721988689
149	72.8388356141611	62.1782939596555	49.8838946347194	87.1224726929637
150	82.6875288782002	67.1634371226631	51.3338997179907	94.8586781054231
END_DATA
