LGOROWLENGTH	6
TARGET_TYPE	"PressCalF51TA"
REFERENCE_PROFILE	"PSOcoated_v3.icc"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	150
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0.00163575937677229	0.000903754715699459	0
7	0.392156862745098	0	0	0
8	0	0.392156862745098	0	0
9	0	0	0.392156862745098	0
10	0	0	0	0.392156862745098
11	0.392156862745098	0.292879896872244	0.292879896872244	0
12	4.40029793761531	3.32052780725406	3.28199464067419	0
13	0.784313725490196	0	0	0
14	0	0.784313725490196	0	0
15	0	0	0.784313725490196	0
16	0	0	0	0.784313725490196
17	0.784313725490196	0.585644326842617	0.585644326842617	0
18	8.7490159403306	6.56439977025288	6.34400406567662	1.65343354243405e-15
19	1.56862745098039	0	0	0
20	0	1.56862745098039	0	0
21	0	0	1.56862745098039	0
22	0	0	0	1.56862745098039
23	1.56862745098039	1.17086933984667	1.17086933984667	0
24	12.928631489511	9.68614696867397	9.20641579623622	0.308862067140907
25	3.13725490196078	0	0	0
26	0	3.13725490196078	0	0
27	0	0	3.13725490196078	0
28	0	0	0	3.13725490196078
29	3.13725490196078	2.34040185449035	2.34040185449035	0
30	16.8207358799906	12.5355205324201	11.8809157636413	1.14049295173687
31	5.88235294117647	0	0	0
32	0	5.88235294117647	0	0
33	0	0	5.88235294117647	0
34	0	0	0	5.88235294117647
35	5.88235294117647	4.38591491960106	4.38591491960106	0
36	20.5701965602203	15.3825288184193	14.5661179827494	2.22605569872496
37	11.7647058823529	0	0	0
38	0	11.7647058823529	0	0
39	0	0	11.7647058823529	0
40	0	0	0	11.7647058823529
41	11.7647058823529	8.77936087929982	8.77936087929982	0
42	24.16540453073	18.2202566187553	17.2638069514646	3.6190295184759
43	17.6470588235294	0	0	0
44	0	17.6470588235294	0	0
45	0	0	17.6470588235294	0
46	0	0	0	17.6470588235294
47	17.6470588235294	13.2162426216161	13.2162426216161	0
48	27.5776242468244	21.0000469543447	19.879947242422	5.35821863154642
49	23.5294117647059	0	0	0
50	0	23.5294117647059	0	0
51	0	0	23.5294117647059	0
52	0	0	0	23.5294117647059
53	23.5294117647059	17.7324648890698	17.7324648890698	0
54	30.8323717616121	23.7704114640523	22.442518953272	7.59218799817161
55	29.4117647058824	0	0	0
56	0	29.4117647058824	0	0
57	0	0	29.4117647058824	0
58	0	0	0	29.4117647058824
59	29.4117647058824	22.3639324241807	22.3639324241807	0
60	33.9113244238071	26.466241670139	24.9007709191156	10.2258194493024
61	35.2941176470588	0	0	0
62	0	35.2941176470588	0	0
63	0	0	35.2941176470588	0
64	0	0	0	35.2941176470588
65	35.2941176470588	27.1465499694688	27.1465499694688	0
66	36.8673846991303	29.0495641354911	27.1610679064239	13.159220631073
67	41.1764705882353	0	0	0
68	0	41.1764705882353	0	0
69	0	0	41.1764705882353	0
70	0	0	0	41.1764705882353
71	41.1764705882353	32.1162222674537	32.1162222674537	0
72	39.6644895753304	31.7708732436428	29.4919161190718	16.7247412246793
73	47.0588235294118	0	0	0
74	0	47.0588235294118	0	0
75	0	0	47.0588235294118	0
76	0	0	0	47.0588235294118
77	47.0588235294118	37.3088540606554	37.3088540606554	0
78	42.403129152038	34.4334371126802	31.5397981996773	20.6669386515866
79	52.9411764705882	0	0	0
80	0	52.9411764705882	0	0
81	0	0	52.9411764705882	0
82	0	0	0	52.9411764705882
83	52.9411764705882	42.7603500915937	42.7603500915937	0
84	44.997566817195	37.0024441896621	33.5050390417981	25.1268815897661
85	58.8235294117647	0	0	0
86	0	58.8235294117647	0	0
87	0	0	58.8235294117647	0
88	0	0	0	58.8235294117647
89	58.8235294117647	48.5066151027885	48.5066151027885	0
90	47.4580940377772	39.4665827997193	35.3025297129987	30.019411610278
91	64.7058823529412	0	0	0
92	0	64.7058823529412	0	0
93	0	0	64.7058823529412	0
94	0	0	0	64.7058823529412
95	64.7058823529412	54.5835538367596	54.5835538367596	0
96	49.7865701262617	41.8667031371673	36.9701424127452	35.3456301223532
97	70.5882352941177	0	0	0
98	0	70.5882352941177	0	0
99	0	0	70.5882352941177	0
100	0	0	0	70.5882352941177
101	70.5882352941177	61.0270710360269	61.0270710360269	0
102	52.0644833930976	44.0643307715439	38.5619733221941	40.9214932552397
103	76.4705882352941	0	0	0
104	0	76.4705882352941	0	0
105	0	0	76.4705882352941	0
106	0	0	0	76.4705882352941
107	76.4705882352941	67.8730714431101	67.8730714431101	0
108	54.3140079264854	45.9752079959385	40.1262832005182	46.6268142770575
109	82.3529411764706	0	0	0
110	0	82.3529411764706	0	0
111	0	0	82.3529411764706	0
112	0	0	0	82.3529411764706
113	82.3529411764706	75.1574598005292	75.1574598005292	0
114	56.6808897042807	47.7873100468528	41.567176580621	52.4008856170318
115	88.2352941176471	0	0	0
116	0	88.2352941176471	0	0
117	0	0	88.2352941176471	0
118	0	0	0	88.2352941176471
119	88.2352941176471	82.916140850804	82.916140850804	0
120	59.2153452667199	49.7405752967534	42.984972184612	58.5086293546596
121	94.1176470588235	0	0	0
122	0	94.1176470588235	0	0
123	0	0	94.1176470588235	0
124	0	0	0	94.1176470588235
125	94.1176470588235	91.1850193364543	91.1850193364543	0
126	61.6928175988905	52.0406588347516	44.2823356148943	64.6236750286159
127	96.078431372549	0	0	0
128	0	96.078431372549	0	0
129	0	0	96.078431372549	0
130	0	0	0	96.078431372549
131	96.078431372549	94.060895130832	94.060895130832	0
132	64.7097633359955	54.9275809219263	45.2775760415903	71.0361369279549
133	98.0392156862745	0	0	0
134	0	98.0392156862745	0	0
135	0	0	98.0392156862745	0
136	0	0	0	98.0392156862745
137	98.0392156862745	96.9987787502544	96.9987787502544	0
138	67.5105841759953	58.1972308290142	47.382711842147	78.5771721988689
139	100	0	0	0
140	0	100	0	0
141	0	0	100	0
142	0	0	0	100
143	100	100	100	0
144	72.8388356141611	62.1782939596555	49.8838946347194	87.1224726929637
145	0	100	100	0
146	100	0	100	0
147	100	100	0	0
148	0	0	0	0
149	100	100	100	100
150	82.6875288782002	67.1634371226631	51.3338997179907	94.8586781054231
END_DATA
