LGOROWLENGTH	25
TARGET_TYPE	"PressCalPA"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	125
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0.39	0	0	0
3	0.78	0	0	0
4	1.57	0	0	0
5	3.14	0	0	0
6	5.88	0	0	0
7	11.76	0	0	0
8	17.65	0	0	0
9	23.53	0	0	0
10	29.41	0	0	0
11	35.29	0	0	0
12	41.18	0	0	0
13	47.06	0	0	0
14	52.94	0	0	0
15	58.82	0	0	0
16	64.71	0	0	0
17	70.59	0	0	0
18	76.47	0	0	0
19	82.35	0	0	0
20	88.24	0	0	0
21	94.12	0	0	0
22	96.08	0	0	0
23	98.04	0	0	0
24	100.00	0	0	0
25	0	100	100	0
26	0	0	0	0
27	0	0.39	0	0
28	0	0.78	0	0
29	0	1.57	0	0
30	0	3.14	0	0
31	0	5.88	0	0
32	0	11.76	0	0
33	0	17.65	0	0
34	0	23.53	0	0
35	0	29.41	0	0
36	0	35.29	0	0
37	0	41.18	0	0
38	0	47.06	0	0
39	0	52.94	0	0
40	0	58.82	0	0
41	0	64.71	0	0
42	0	70.59	0	0
43	0	76.47	0	0
44	0	82.35	0	0
45	0	88.24	0	0
46	0	94.12	0	0
47	0	96.08	0	0
48	0	98.04	0	0
49	0	100.00	0	0
50	100	0	100	0
51	0	0	0	0
52	0	0	0.39	0
53	0	0	0.78	0
54	0	0	1.57	0
55	0	0	3.14	0
56	0	0	5.88	0
57	0	0	11.76	0
58	0	0	17.65	0
59	0	0	23.53	0
60	0	0	29.41	0
61	0	0	35.29	0
62	0	0	41.18	0
63	0	0	47.06	0
64	0	0	52.94	0
65	0	0	58.82	0
66	0	0	64.71	0
67	0	0	70.59	0
68	0	0	76.47	0
69	0	0	82.35	0
70	0	0	88.24	0
71	0	0	94.12	0
72	0	0	96.08	0
73	0	0	98.04	0
74	0	0	100.00	0
75	100	100	0	0
76	0	0	0	0
77	0	0	0	0.39
78	0	0	0	0.78
79	0	0	0	1.57
80	0	0	0	3.14
81	0	0	0	5.88
82	0	0	0	11.76
83	0	0	0	17.65
84	0	0	0	23.53
85	0	0	0	29.41
86	0	0	0	35.29
87	0	0	0	41.18
88	0	0	0	47.06
89	0	0	0	52.94
90	0	0	0	58.82
91	0	0	0	64.71
92	0	0	0	70.59
93	0	0	0	76.47
94	0	0	0	82.35
95	0	0	0	88.24
96	0	0	0	94.12
97	0	0	0	96.08
98	0	0	0	98.04
99	0	0	0	100.00
100	0	0	0	0
101	0.00	0.00	0.00	0
102	0.39	0.29	0.29	0
103	0.78	0.59	0.59	0
104	1.57	1.17	1.17	0
105	3.14	2.34	2.34	0
106	5.88	4.39	4.39	0
107	11.76	8.78	8.78	0
108	17.65	13.22	13.22	0
109	23.53	17.73	17.73	0
110	29.41	22.36	22.36	0
111	35.29	27.15	27.15	0
112	41.18	32.12	32.12	0
113	47.06	37.31	37.31	0
114	52.94	42.76	42.76	0
115	58.82	48.51	48.51	0
116	64.71	54.58	54.58	0
117	70.59	61.03	61.03	0
118	76.47	67.87	67.87	0
119	82.35	75.16	75.16	0
120	88.24	82.92	82.92	0
121	94.12	91.19	91.19	0
122	96.08	94.06	94.06	0
123	98.04	97.00	97.00	0
124	100.00	100.00	100.00	0
125	100	100	100	100
END_DATA
