LGOROWLENGTH	5
TARGET_TYPE	"PressCalPTA"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	125
BEGIN_DATA
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0.00	0.00	0.00	0
6	0.39	0	0	0
7	0	0.39	0	0
8	0	0	0.39	0
9	0	0	0	0.39
10	0.39	0.29	0.29	0
11	0.78	0	0	0
12	0	0.78	0	0
13	0	0	0.78	0
14	0	0	0	0.78
15	0.78	0.59	0.59	0
16	1.57	0	0	0
17	0	1.57	0	0
18	0	0	1.57	0
19	0	0	0	1.57
20	1.57	1.17	1.17	0
21	3.14	0	0	0
22	0	3.14	0	0
23	0	0	3.14	0
24	0	0	0	3.14
25	3.14	2.34	2.34	0
26	5.88	0	0	0
27	0	5.88	0	0
28	0	0	5.88	0
29	0	0	0	5.88
30	5.88	4.39	4.39	0
31	11.76	0	0	0
32	0	11.76	0	0
33	0	0	11.76	0
34	0	0	0	11.76
35	11.76	8.78	8.78	0
36	17.65	0	0	0
37	0	17.65	0	0
38	0	0	17.65	0
39	0	0	0	17.65
40	17.65	13.22	13.22	0
41	23.53	0	0	0
42	0	23.53	0	0
43	0	0	23.53	0
44	0	0	0	23.53
45	23.53	17.73	17.73	0
46	29.41	0	0	0
47	0	29.41	0	0
48	0	0	29.41	0
49	0	0	0	29.41
50	29.41	22.36	22.36	0
51	35.29	0	0	0
52	0	35.29	0	0
53	0	0	35.29	0
54	0	0	0	35.29
55	35.29	27.15	27.15	0
56	41.18	0	0	0
57	0	41.18	0	0
58	0	0	41.18	0
59	0	0	0	41.18
60	41.18	32.12	32.12	0
61	47.06	0	0	0
62	0	47.06	0	0
63	0	0	47.06	0
64	0	0	0	47.06
65	47.06	37.31	37.31	0
66	52.94	0	0	0
67	0	52.94	0	0
68	0	0	52.94	0
69	0	0	0	52.94
70	52.94	42.76	42.76	0
71	58.82	0	0	0
72	0	58.82	0	0
73	0	0	58.82	0
74	0	0	0	58.82
75	58.82	48.51	48.51	0
76	64.71	0	0	0
77	0	64.71	0	0
78	0	0	64.71	0
79	0	0	0	64.71
80	64.71	54.58	54.58	0
81	70.59	0	0	0
82	0	70.59	0	0
83	0	0	70.59	0
84	0	0	0	70.59
85	70.59	61.03	61.03	0
86	76.47	0	0	0
87	0	76.47	0	0
88	0	0	76.47	0
89	0	0	0	76.47
90	76.47	67.87	67.87	0
91	82.35	0	0	0
92	0	82.35	0	0
93	0	0	82.35	0
94	0	0	0	82.35
95	82.35	75.16	75.16	0
96	88.24	0	0	0
97	0	88.24	0	0
98	0	0	88.24	0
99	0	0	0	88.24
100	88.24	82.92	82.92	0
101	94.12	0	0	0
102	0	94.12	0	0
103	0	0	94.12	0
104	0	0	0	94.12
105	94.12	91.19	91.19	0
106	96.08	0	0	0
107	0	96.08	0	0
108	0	0	96.08	0
109	0	0	0	96.08
110	96.08	94.06	94.06	0
111	98.04	0	0	0
112	0	98.04	0	0
113	0	0	98.04	0
114	0	0	0	98.04
115	98.04	97.00	97.00	0
116	100.00	0	0	0
117	0	100.00	0	0
118	0	0	100.00	0
119	0	0	0	100.00
120	100.00	100.00	100.00	0
121	0	100	100	0
122	100	0	100	0
123	100	100	0	0
124	0	0	0	0
125	100	100	100	100
END_DATA
